読み込み中...
次 5 GW の対戦相手と難易度。
LIVLiverpool
LEELeeds
MCIMan City
MUNMan Utd
TOTSpurs| チーム | GW 1 | GW 2 | GW 3 | GW 4 | GW 5 | 平均FDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARS | ![]() COV (H) | ![]() AVL (A) | ![]() CHE (H) | ![]() SUN (A) | ![]() BHA (A) | 3.2 (5試合) |
AVL | ![]() BHA (A) | ![]() ARS (H) | ![]() HUL (A) | ![]() NFO (H) | ![]() TOT (A) | 3.0 (5試合) |
BHA | ![]() AVL (H) | ![]() CHE (A) | ![]() LEE (H) | ![]() COV (A) | ![]() ARS (H) | 3.0 (5試合) |
BOU | ![]() MCI (A) | ![]() EVE (H) | ![]() NEW (A) | ![]() BRE (H) | ![]() LIV (H) | 3.6 (5試合) |
BRE | ![]() TOT (H) | ![]() LEE (A) | ![]() SUN (H) | ![]() BOU (A) | ![]() CHE (H) | 3.0 (5試合) |
CHE | ![]() FUL (A) | ![]() BHA (H) | ![]() ARS (A) | ![]() HUL (H) | ![]() BRE (A) | 3.0 (5試合) |
COV | ![]() ARS (A) | ![]() HUL (H) | ![]() MCI (A) | ![]() BHA (H) | ![]() NFO (A) | 3.4 (5試合) |
CRY | ![]() EVE (A) | ![]() MCI (H) | ![]() FUL (A) | ![]() IPS (H) | ![]() LEE (A) | 3.0 (5試合) |
EVE | ![]() CRY (H) | ![]() BOU (A) | ![]() MUN (H) | ![]() TOT (A) | ![]() IPS (H) | 3.0 (5試合) |
FUL | ![]() CHE (H) | ![]() SUN (A) | ![]() CRY (H) | ![]() LIV (A) | ![]() MUN (H) | 3.6 (5試合) |
HUL | ![]() MUN (H) | ![]() COV (A) | ![]() AVL (H) | ![]() CHE (A) | ![]() NEW (A) | 3.2 (5試合) |
IPS | ![]() SUN (H) | ![]() MUN (A) | ![]() LIV (H) | ![]() CRY (A) | ![]() EVE (A) | 3.2 (5試合) |
LEE | ![]() NFO (A) | ![]() BRE (H) | ![]() BHA (A) | ![]() NEW (H) | ![]() CRY (H) | 2.8 (5試合) |
LIV | ![]() NEW (A) | ![]() NFO (H) | ![]() IPS (A) | ![]() FUL (H) | ![]() BOU (A) | 2.6 (5試合) |
MCI | ![]() BOU (H) | ![]() CRY (A) | ![]() COV (H) | ![]() MUN (A) | ![]() SUN (H) | 2.8 (5試合) |
MUN | ![]() HUL (A) | ![]() IPS (H) | ![]() EVE (A) | ![]() MCI (H) | ![]() FUL (A) | 2.8 (5試合) |
NEW | ![]() LIV (H) | ![]() TOT (A) | ![]() BOU (H) | ![]() LEE (A) | ![]() HUL (H) | 3.0 (5試合) |
NFO | ![]() LEE (H) | ![]() LIV (A) | ![]() TOT (H) | ![]() AVL (A) | ![]() COV (H) | 3.0 (5試合) |
SUN | ![]() IPS (A) | ![]() FUL (H) | ![]() BRE (A) | ![]() ARS (H) | ![]() MCI (A) | 3.2 (5試合) |
TOT | ![]() BRE (A) | ![]() NEW (H) | ![]() NFO (A) | ![]() EVE (H) | ![]() AVL (H) | 2.8 (5試合) |
※ チーム名横の (H) = ホーム、(A) = アウェイ。
※ 並び替えは 平均FDR (合計÷試合数)。DGWでも公平に比較できます。試合数が多いチームは「機会も多い」ので、平均FDRが同等なら DGW チームの方が有利。