読み込み中...
読み込み中...
読み込み中...
全選手のスタッツを並び替え・絞り込みできます。
選手 | 価格 | xPts | 累計 | フォーム | PPG | ICT | Bonus | xG | xA | コスパ | 出場時間 | 所有率 | G/A | ネット移籍 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £15.6m | 4.9 | 39 | 8.0 | 7.8 | 46.5 | 9 | 4.42 | 0.53 | 0.51 | 450分 | 73.8% | 5 / 0 | +56k | ○ | |
| £7.7m | 2.4 | 33 | 5.5 | 8.2 | 37.0 | 7 | 2.17 | 0.19 | 0.71 | 360分 | 65.2% | 3 / 3 | -324k | ? | |
| £5.8m | 3.6 | 29 | 5.0 | 5.8 | 19.1 | 2 | 0.67 | 0.62 | 0.86 | 416分 | 50.5% | 0 / 2 | +12k | ○ | |
| £6.1m | 4.1 | 30 | 6.0 | 6.0 | 10.6 | 3 | 0.00 | 0.01 | 0.98 | 450分 | 42.3% | 0 / 0 | +77k | ○ | |
| £7.7m | 4.7 | 29 | 5.2 | 5.8 | 43.9 | 2 | 1.72 | 1.23 | 0.68 | 437分 | 40.5% | 3 / 1 | +72k | ○ | |
| £11.9m | 5.4 | 31 | 7.2 | 6.2 | 54.6 | 3 | 2.56 | 1.32 | 0.61 | 450分 | 38.5% | 3 / 1 | -151k | ○ | |
| £7.0m | 4.4 | 20 | 2.7 | 4.0 | 34.4 | 1 | 1.42 | 0.82 | 0.39 | 440分 | 32.8% | 1 / 0 | -170k | ○ | |
| £5.8m | 4.0 | 47 | 11.2 | 9.4 | 50.8 | 9 | 1.77 | 0.86 | 1.93 | 450分 | 28.7% | 3 / 4 | +760k | ○ | |
| £7.8m | 3.3 | 34 | 4.0 | 6.8 | 47.3 | 5 | 0.72 | 1.54 | 0.51 | 302分 | 28.4% | 3 / 2 | +32k | ○ | |
| £5.0m | 3.8 | 38 | 5.2 | 7.6 | 33.8 | 5 | 1.55 | 0.67 | 1.04 | 423分 | 27.7% | 1 / 3 | +271k | ○ | |
| £5.7m | 3.2 | 37 | 7.7 | 7.4 | 24.0 | 6 | 0.22 | 0.74 | 1.35 | 434分 | 26.8% | 1 / 3 | +91k | ○ | |
| £9.7m | 4.7 | 28 | 3.8 | 5.6 | 44.1 | 3 | 1.31 | 0.79 | 0.39 | 442分 | 25.7% | 2 / 2 | -113k | ? | |
| £6.0m | 3.9 | 22 | 5.2 | 4.4 | 28.2 | 4 | 3.00 | 0.08 | 0.87 | 419分 | 24.8% | 2 / 1 | -74k | ○ | |
| £8.0m | 4.3 | 25 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 2 | 0.51 | 0.20 | 0.63 | 450分 | 22.7% | 0 / 0 | -41k | ○ | |
| £9.1m | 4.3 | 33 | 7.7 | 6.6 | 40.0 | 8 | 3.54 | 0.08 | 0.85 | 413分 | 22.4% | 4 / 0 | +39k | ? | |
| £4.5m | 3.7 | 23 | 4.2 | 4.6 | 11.7 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.93 | 450分 | 21.6% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £7.9m | 4.9 | 25 | 5.8 | 5.0 | 44.2 | 3 | 3.07 | 0.80 | 0.73 | 450分 | 20.6% | 2 / 1 | -91k | ○ | |
| £6.8m | 3.9 | 29 | 4.5 | 5.8 | 36.2 | 6 | 1.08 | 1.32 | 0.66 | 377分 | 19.8% | 2 / 0 | -12k | ○ | |
| £4.6m | 2.5 | 12 | 3.0 | 3.0 | 7.3 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.65 | 281分 | 19.4% | 0 / 0 | +44k | ○ | |
| £6.2m | 2.3 | 15 | 1.0 | 3.0 | 23.3 | 2 | 2.35 | 0.06 | 0.16 | 441分 | 18.7% | 1 / 1 | -54k | ○ | |
| £6.0m | 3.6 | 30 | 6.0 | 6.0 | 24.3 | 4 | 0.95 | 0.39 | 1.00 | 450分 | 18.2% | 1 / 1 | -26k | ○ | |
| £4.5m | 3.6 | 18 | 5.0 | 3.6 | 11.5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 450分 | 17.3% | 0 / 0 | -91k | ○ | |
| £5.3m | 3.5 | 31 | 5.7 | 6.2 | 30.2 | 6 | 0.25 | 0.79 | 1.08 | 449分 | 17.3% | 1 / 1 | +220k | ○ | |
| £4.0m | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0分 | 17.1% | 0 / 0 | -21k | ○ | |
| £6.1m | 3.9 | 43 | 8.3 | 8.6 | 20.5 | 7 | 0.18 | 0.04 | 1.36 | 450分 | 16.4% | 1 / 1 | +197k | ○ | |
| £6.5m | 3.7 | 25 | 7.3 | 5.0 | 17.4 | 0 | 0.25 | 0.08 | 1.12 | 450分 | 16.2% | 0 / 0 | -22k | ○ | |
| £8.0m | 4.3 | 28 | 4.3 | 5.6 | 40.6 | 6 | 1.56 | 1.42 | 0.54 | 450分 | 15.7% | 1 / 2 | -17k | ○ | |
| £8.4m | 4.3 | 33 | 8.7 | 6.6 | 43.4 | 2 | 0.33 | 1.16 | 1.04 | 450分 | 15.4% | 2 / 3 | +63k | ? | |
| £4.2m | 2.7 | 27 | 2.3 | 5.4 | 14.1 | 2 | 0.66 | 0.01 | 0.55 | 423分 | 14.0% | 1 / 0 | -15k | ○ | |
| £9.5m | 4.6 | 32 | 5.8 | 6.4 | 52.1 | 4 | 3.22 | 0.98 | 0.61 | 416分 | 13.7% | 3 / 0 | +57k | ○ | |
| £4.7m | 3.4 | 34 | 4.7 | 6.8 | 15.0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 450分 | 12.8% | 0 / 0 | +101k | ○ | |
| £4.0m | 3.4 | 12 | 2.5 | 2.4 | 15.5 | 0 | 0.06 | 0.16 | 0.63 | 450分 | 12.7% | 0 / 0 | -47k | ○ | |
| £7.2m | 4.9 | 32 | 5.0 | 6.4 | 35.2 | 5 | 0.64 | 1.71 | 0.69 | 370分 | 12.5% | 1 / 3 | -32k | ? | |
| £6.3m | 3.0 | 16 | 2.5 | 3.2 | 21.8 | 1 | 0.19 | 0.55 | 0.40 | 362分 | 12.2% | 0 / 2 | -124k | ○ | |
| £7.4m | 4.4 | 20 | 4.2 | 4.0 | 23.4 | 0 | 0.12 | 0.69 | 0.57 | 411分 | 11.7% | 0 / 2 | -72k | ? | |
| £6.2m | 3.7 | 39 | 9.0 | 7.8 | 35.4 | 6 | 1.52 | 0.32 | 1.45 | 447分 | 11.4% | 3 / 2 | +356k | ○ | |
| £6.3m | 1.0 | 6 | 0.7 | 1.5 | 9.0 | 0 | 0.87 | 0.43 | 0.11 | 163分 | 10.9% | 0 / 0 | -63k | ○ | |
| £5.6m | 2.7 | 22 | 2.0 | 4.4 | 17.1 | 3 | 0.41 | 0.65 | 0.36 | 321分 | 9.9% | 0 / 2 | -128k | ○ | |
| £4.9m | 4.1 | 11 | 2.5 | 2.2 | 13.3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 450分 | 9.9% | 0 / 0 | -41k | ○ | |
| £7.8m | 4.3 | 10 | 2.5 | 2.0 | 23.6 | 0 | 3.13 | 0.16 | 0.32 | 442分 | 9.1% | 1 / 0 | +18k | ○ | |
| £5.5m | 3.9 | 25 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 1 | 0.00 | 0.02 | 0.91 | 450分 | 9.1% | 0 / 0 | +13k | ○ | |
| £4.0m | 1.1 | 6 | 1.0 | 1.5 | 12.8 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0.25 | 360分 | 8.8% | 0 / 0 | -72k | ? | |
| £5.0m | 3.6 | 19 | 3.7 | 3.8 | 25.6 | 1 | 0.41 | 0.61 | 0.74 | 450分 | 8.7% | 0 / 1 | -33k | ○ | |
| £4.0m | 2.8 | 24 | 4.3 | 4.8 | 18.4 | 3 | 0.49 | 0.30 | 1.07 | 437分 | 8.6% | 0 / 0 | -5k | ○ | |
| £4.8m | 3.4 | 10 | 2.2 | 2.0 | 18.6 | 0 | 0.20 | 0.46 | 0.46 | 450分 | 8.6% | 0 / 1 | -69k | ○ | |
| £5.7m | 3.4 | 20 | 3.3 | 4.0 | 36.5 | 2 | 3.50 | 0.15 | 0.58 | 417分 | 8.3% | 2 / 0 | +44k | ○ | |
| £7.6m | 4.3 | 19 | 3.2 | 3.8 | 32.6 | 2 | 1.67 | 0.37 | 0.42 | 437分 | 8.3% | 2 / 0 | -8k | ? | |
| £4.3m | 3.2 | 9 | 2.0 | 2.2 | 20.1 | 0 | 0.03 | 0.58 | 0.47 | 335分 | 7.7% | 0 / 1 | -71k | ○ | |
| £5.4m | 2.1 | 9 | 2.7 | 3.0 | 9.8 | 1 | 0.37 | 0.16 | 0.50 | 198分 | 7.6% | 0 / 0 | -70k | ? | |
| £5.5m | 3.7 | 19 | 5.3 | 3.8 | 11.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 450分 | 7.6% | 0 / 0 | -19k | ○ | |
| £4.6m | 2.7 | 23 | 2.5 | 4.6 | 15.3 | 1 | 0.55 | 0.43 | 0.54 | 294分 | 7.6% | 1 / 0 | -8k | ○ | |
| £4.4m | 0.4 | 2 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 29分 | 7.3% | 0 / 0 | -34k | ○ | |
| £4.6m | 2.5 | 42 | 9.0 | 8.4 | 26.2 | 6 | 1.38 | 0.08 | 1.96 | 365分 | 7.1% | 2 / 0 | +95k | ○ | |
| £4.1m | 2.6 | 26 | 3.0 | 5.2 | 13.4 | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.73 | 437分 | 7.0% | 0 / 0 | -2k | ○ | |
| £5.7m | 4.1 | 24 | 5.5 | 4.8 | 31.7 | 3 | 2.94 | 0.11 | 0.96 | 399分 | 7.0% | 3 / 0 | +151k | ? | |
| £4.0m | 3.4 | 25 | 5.8 | 5.0 | 32.5 | 1 | 1.59 | 0.46 | 1.45 | 450分 | 6.9% | 2 / 2 | +22k | ○ | |
| £5.9m | 3.4 | 13 | 1.8 | 2.6 | 14.4 | 0 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 364分 | 6.8% | 0 / 1 | -21k | ○ | |
| £6.1m | 4.2 | 31 | 6.7 | 6.2 | 45.5 | 8 | 1.70 | 0.92 | 1.10 | 424分 | 6.8% | 3 / 0 | +37k | ○ | |
| £5.8m | 3.6 | 22 | 3.0 | 4.4 | 26.1 | 1 | 0.38 | 0.58 | 0.52 | 385分 | 6.7% | 0 / 2 | -60k | ○ | |
| £4.9m | 3.4 | 24 | 7.3 | 4.8 | 31.6 | 2 | 0.69 | 0.42 | 1.49 | 450分 | 6.6% | 1 / 0 | -9k | ○ | |
| £4.1m | 0.4 | 25 | 3.0 | 6.2 | 16.4 | 1 | 0.32 | 0.00 | 0.73 | 249分 | 6.3% | 1 / 0 | -26k | ○ | |
| £5.0m | 3.6 | 20 | 3.2 | 4.0 | 11.7 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.64 | 450分 | 6.1% | 0 / 0 | +6k | ○ | |
| £4.5m | 3.3 | 24 | 7.7 | 4.8 | 25.8 | 3 | 0.77 | 0.26 | 1.71 | 419分 | 6.0% | 2 / 0 | -2k | ○ | |
| £6.6m | 4.1 | 20 | 2.3 | 4.0 | 38.9 | 3 | 0.99 | 0.83 | 0.35 | 450分 | 6.0% | 1 / 0 | -10k | ○ | |
| £5.4m | 0.9 | 3 | 0.8 | 0.8 | 14.8 | 0 | 0.33 | 0.26 | 0.15 | 292分 | 5.8% | 0 / 0 | -75k | ? | |
| £7.9m | 4.6 | 26 | 6.0 | 5.2 | 30.0 | 4 | 0.63 | 0.83 | 0.76 | 407分 | 5.8% | 1 / 2 | 0k | ○ | |
| £6.1m | 4.0 | 30 | 5.3 | 6.0 | 30.5 | 5 | 0.64 | 0.42 | 0.87 | 446分 | 5.8% | 1 / 2 | -14k | ○ | |
| £7.3m | 3.1 | 18 | 4.0 | 3.6 | 31.4 | 0 | 1.00 | 0.40 | 0.55 | 402分 | 5.7% | 0 / 2 | -38k | ○ | |
| £5.4m | 3.3 | 5 | 1.7 | 1.2 | 18.1 | 0 | 0.60 | 0.21 | 0.31 | 257分 | 5.7% | 0 / 0 | -21k | ○ | |
| £6.1m | 3.9 | 28 | 7.7 | 5.6 | 28.2 | 3 | 0.62 | 0.48 | 1.26 | 450分 | 5.6% | 1 / 3 | +136k | ○ | |
| £5.0m | 3.2 | 28 | 4.8 | 5.6 | 14.9 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 450分 | 5.5% | 0 / 0 | +7k | ○ | |
| £4.5m | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0分 | 5.4% | 0 / 0 | -22k | ○ | |
| £4.5m | 2.9 | 15 | 2.3 | 3.0 | 17.4 | 0 | 0.21 | 0.59 | 0.51 | 437分 | 5.2% | 0 / 1 | -21k | ○ | |
| £5.1m | 4.0 | 31 | 7.3 | 6.2 | 32.5 | 2 | 0.72 | 0.43 | 1.43 | 394分 | 5.1% | 2 / 2 | +50k | ○ | |
| £5.5m | 0.7 | 21 | 2.5 | 5.2 | 15.2 | 3 | 0.18 | 0.29 | 0.45 | 315分 | 4.9% | 0 / 1 | -62k | ? | |
| £4.4m | 1.6 | 6 | 1.8 | 1.5 | 7.2 | 0 | 0.15 | 0.04 | 0.41 | 296分 | 4.8% | 0 / 0 | -22k | ○ | |
| £5.0m | 3.2 | 9 | 2.2 | 2.2 | 17.5 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.44 | 360分 | 4.7% | 0 / 0 | -14k | ○ | |
| £6.1m | 0.6 | 18 | 0.3 | 6.0 | 19.4 | 2 | 0.42 | 0.34 | 0.05 | 232分 | 4.6% | 2 / 0 | -163k | 怪 | |
| £5.0m | 2.6 | 27 | 5.2 | 5.4 | 20.2 | 0 | 0.49 | 0.05 | 1.04 | 450分 | 4.3% | 0 / 1 | +4k | ○ | |
| £4.6m | 3.3 | 27 | 5.7 | 5.4 | 15.5 | 3 | 0.04 | 0.16 | 1.24 | 450分 | 4.2% | 0 / 0 | +23k | ○ | |
| £4.0m | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0分 | 4.1% | 0 / 0 | -7k | ○ | |
| £5.5m | 3.2 | 27 | 8.3 | 5.4 | 9.9 | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 450分 | 4.1% | 0 / 0 | +1k | ○ | |
| £6.3m | 4.0 | 15 | 3.3 | 3.0 | 18.4 | 0 | 0.11 | 0.67 | 0.52 | 413分 | 4.0% | 0 / 0 | -19k | ○ | |
| £5.0m | 3.2 | 24 | 4.5 | 4.8 | 31.4 | 0 | 0.79 | 0.78 | 0.90 | 433分 | 4.0% | 0 / 3 | -26k | ○ | |
| £5.6m | 2.5 | 28 | 6.8 | 5.6 | 26.1 | 3 | 1.35 | 0.06 | 1.21 | 353分 | 4.0% | 2 / 3 | +284k | ○ | |
| £4.5m | 0.8 | 20 | 4.8 | 4.0 | 29.1 | 1 | 1.46 | 0.45 | 1.07 | 236分 | 4.0% | 2 / 0 | -7k | ○ | |
| £4.0m | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0分 | 3.9% | 0 / 0 | -8k | ○ | |
| £4.5m | 2.9 | 21 | 3.2 | 4.2 | 18.8 | 1 | 0.13 | 0.08 | 0.71 | 450分 | 3.9% | 0 / 0 | -11k | ○ | |
| £6.0m | 2.9 | 14 | 2.0 | 2.8 | 22.1 | 0 | 2.33 | 0.58 | 0.33 | 425分 | 3.9% | 1 / 0 | +32k | ○ | |
| £5.0m | 3.5 | 16 | 5.3 | 4.0 | 10.3 | 3 | 0.59 | 0.05 | 1.06 | 360分 | 3.8% | 0 / 0 | -14k | ○ | |
| £6.9m | 3.5 | 13 | 3.0 | 3.2 | 17.8 | 0 | 0.35 | 0.53 | 0.43 | 271分 | 3.6% | 1 / 0 | +16k | ○ | |
| £5.5m | 4.2 | 21 | 3.0 | 4.2 | 28.8 | 5 | 0.06 | 1.32 | 0.55 | 450分 | 3.6% | 0 / 1 | -17k | ○ | |
| £5.0m | 3.0 | 32 | 6.5 | 6.4 | 21.8 | 2 | 0.46 | 0.07 | 1.30 | 437分 | 3.6% | 1 / 0 | +41k | ○ | |
| £5.0m | 2.9 | 24 | 6.7 | 4.8 | 15.5 | 3 | 0.00 | 0.14 | 1.34 | 415分 | 3.5% | 0 / 0 | +19k | ○ | |
| £4.0m | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0分 | 3.5% | 0 / 0 | +1k | ○ | |
| £5.8m | 0.2 | 3 | 0.0 | 3.0 | 3.9 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 90分 | 3.5% | 0 / 0 | -20k | ○ | |
| £4.5m | 0.1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10分 | 3.5% | 0 / 0 | -8k | ○ | |
| £5.5m | 2.5 | 26 | 4.2 | 5.2 | 25.3 | 6 | 1.61 | 0.12 | 0.76 | 317分 | 3.5% | 2 / 1 | +10k | ○ | |
| £5.7m | 4.3 | 18 | 4.0 | 3.6 | 31.0 | 1 | 2.06 | 1.34 | 0.70 | 438分 | 3.4% | 1 / 1 | -12k | ○ | |
| £4.5m | 3.9 | 18 | 4.0 | 3.6 | 12.8 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 450分 | 3.4% | 0 / 0 | +26k | ○ |
※ BPS や Influence/Creativity/Threat の内訳は選手名クリックで詳細ページから確認できます。