読み込み中...
読み込み中...
読み込み中...
全選手のスタッツを並び替え・絞り込みできます。
プレシーズン中の xPts は控えめです
予測モデル (ml-xgb-v2) は過去 4 シーズンで学習済ですが、2026/27 の実データが 3 GW 程度揃うまで前季ベースの保守的な予測になります。新加入選手はさらに低く出やすいです。上振れ値 (↑) も併せて参考にしてください。
選手 | 価格 | xPts | 累計 | フォーム | PPG | ICT | Bonus | xG | xA | コスパ | 出場時間 | 所有率 | G/A | ネット移籍 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £15.5m | 6.0 | 239 | 0.0 | 6.8 | 302.3 | 43 | 25.50 | 2.67 | 0.00 | 2,953分 | 73.6% | 27 / 8 | 0k | ○ | |
| £7.5m | 2.3 | 177 | 0.0 | 5.1 | 212.1 | 30 | 14.91 | 1.96 | 0.00 | 2,658分 | 55.7% | 15 / 9 | 0k | ○ | |
| £12.0m | 5.1 | 235 | 0.0 | 6.7 | 381.4 | 41 | 10.79 | 12.28 | 0.00 | 3,065分 | 48.3% | 9 / 24 | 0k | ○ | |
| £7.0m | 4.9 | 160 | 0.0 | 4.4 | 260.9 | 21 | 4.76 | 6.83 | 0.00 | 3,232分 | 44.0% | 6 / 7 | 0k | ○ | |
| £6.0m | 3.4 | 162 | 0.0 | 4.4 | 57.5 | 11 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 3,330分 | 31.0% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £7.5m | 3.5 | 169 | 0.0 | 4.6 | 232.0 | 17 | 6.84 | 4.32 | 0.00 | 3,280分 | 27.0% | 10 / 8 | 0k | ○ | |
| £8.0m | 3.7 | 209 | 0.0 | 6.5 | 125.0 | 30 | 2.94 | 1.75 | 0.00 | 2,750分 | 26.8% | 3 / 5 | 0k | ○ | |
| £8.5m | 3.8 | 202 | 0.0 | 5.5 | 257.7 | 18 | 11.10 | 3.12 | 0.00 | 3,200分 | 26.3% | 17 / 6 | 0k | ○ | |
| £6.0m | 3.7 | 142 | 0.0 | 4.1 | 194.7 | 20 | 15.57 | 1.06 | 0.00 | 2,721分 | 25.0% | 14 / 2 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 3.1 | 113 | 0.0 | 3.0 | 97.4 | 3 | 0.72 | 1.98 | 0.00 | 3,220分 | 24.3% | 1 / 1 | 0k | ○ | |
| £8.0m | 3.5 | 148 | 0.0 | 4.5 | 231.4 | 16 | 11.98 | 4.99 | 0.00 | 2,611分 | 24.0% | 11 / 3 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 3.8 | 117 | 0.0 | 3.4 | 177.5 | 8 | 1.05 | 4.37 | 0.00 | 2,793分 | 23.3% | 1 / 3 | 0k | ○ | |
| £6.0m | 3.5 | 179 | 0.0 | 5.1 | 160.9 | 14 | 4.05 | 2.37 | 0.00 | 3,150分 | 23.0% | 3 / 5 | 0k | ○ | |
| £4.0m | 1.4 | 96 | 0.0 | 2.7 | 97.9 | 7 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 3,150分 | 22.6% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £6.5m | 2.9 | 160 | 0.0 | 4.7 | 164.1 | 10 | 6.12 | 2.67 | 0.00 | 2,643分 | 22.3% | 5 / 4 | 0k | ○ | |
| £7.5m | 3.6 | 184 | 0.0 | 5.1 | 215.4 | 23 | 3.15 | 7.32 | 0.00 | 3,093分 | 21.9% | 4 / 9 | 0k | ○ | |
| £5.0m | 3.8 | 109 | 0.0 | 3.4 | 63.7 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880分 | 19.7% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 3.5 | 20 | 0.0 | 2.9 | 10.3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630分 | 19.5% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £4.0m | 1.9 | 31 | 0.0 | 2.4 | 23.0 | 3 | 0.80 | 0.05 | 0.00 | 812分 | 18.6% | 1 / 0 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 3.8 | 130 | 0.0 | 3.4 | 94.7 | 6 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 3,420分 | 17.9% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 1.4 | 109 | 0.0 | 4.2 | 77.9 | 6 | 3.36 | 0.76 | 0.00 | 1,697分 | 17.5% | 1 / 2 | 0k | ○ | |
| £6.0m | 3.2 | 92 | 0.0 | 3.0 | 106.7 | 12 | 6.02 | 0.67 | 0.00 | 1,920分 | 17.2% | 7 / 2 | 0k | ○ | |
| £6.5m | 3.9 | 175 | 0.0 | 4.6 | 187.6 | 10 | 3.77 | 1.44 | 0.00 | 3,420分 | 16.7% | 6 / 1 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 1.4 | 100 | 0.0 | 2.9 | 84.0 | 3 | 1.27 | 0.59 | 0.00 | 3,035分 | 16.2% | 0 / 1 | 0k | ○ | |
| £8.0m | 4.3 | 181 | 0.0 | 4.8 | 256.9 | 22 | 20.60 | 1.83 | 0.00 | 3,282分 | 16.0% | 22 / 1 | 0k | ○ | |
| £4.0m | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0分 | 15.5% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £6.0m | 4.0 | 128 | 0.0 | 4.0 | 166.5 | 7 | 6.68 | 4.41 | 0.00 | 2,781分 | 15.1% | 6 / 3 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 2.0 | 40 | 0.0 | 2.0 | 32.9 | 1 | 0.10 | 0.63 | 0.00 | 986分 | 14.6% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £7.5m | 1.7 | 125 | 0.0 | 3.8 | 210.0 | 17 | 6.83 | 5.14 | 0.00 | 2,374分 | 14.3% | 5 / 4 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 1.0 | 79 | 0.0 | 4.4 | 69.8 | 5 | 2.25 | 0.70 | 0.00 | 1,370分 | 13.5% | 2 / 2 | 0k | ○ | |
| £9.0m | 0.9 | 41 | 0.0 | 2.9 | 36.9 | 4 | 2.59 | 0.08 | 0.00 | 694分 | 13.2% | 3 / 1 | 0k | ○ | |
| £7.5m | 1.4 | 128 | 0.0 | 3.6 | 157.5 | 16 | 12.26 | 1.94 | 0.00 | 2,217分 | 13.1% | 14 / 1 | 0k | ○ | |
| £6.0m | 3.9 | 147 | 0.0 | 4.1 | 186.9 | 16 | 5.22 | 5.95 | 0.00 | 2,930分 | 12.8% | 5 / 6 | 0k | ○ | |
| £8.0m | 5.7 | 167 | 0.0 | 4.5 | 225.2 | 26 | 15.40 | 1.18 | 0.00 | 2,833分 | 12.7% | 16 / 4 | 0k | ○ | |
| £8.0m | 2.4 | 143 | 0.0 | 4.3 | 202.5 | 14 | 6.90 | 3.36 | 0.00 | 2,493分 | 12.7% | 10 / 4 | 0k | ○ | |
| £5.0m | 3.4 | 128 | 0.0 | 3.5 | 175.6 | 15 | 2.01 | 3.97 | 0.00 | 3,203分 | 12.0% | 2 / 3 | 0k | ○ | |
| £8.0m | 4.1 | 188 | 0.0 | 5.1 | 242.5 | 18 | 10.81 | 2.91 | 0.00 | 3,101分 | 11.6% | 15 / 4 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 3.0 | 136 | 0.0 | 4.7 | 139.5 | 9 | 2.45 | 3.94 | 0.00 | 2,400分 | 11.5% | 4 / 4 | 0k | ○ | |
| £6.5m | 4.0 | 180 | 0.0 | 4.7 | 219.0 | 16 | 2.94 | 4.79 | 0.00 | 3,332分 | 11.4% | 4 / 5 | 0k | ○ | |
| £6.0m | 3.5 | 154 | 0.0 | 4.4 | 124.3 | 11 | 2.45 | 0.83 | 0.00 | 3,085分 | 11.4% | 1 / 2 | 0k | ○ | |
| £9.5m | 4.1 | 114 | 0.0 | 4.4 | 147.7 | 11 | 10.55 | 2.49 | 0.00 | 1,954分 | 11.3% | 10 / 2 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 1.7 | 45 | 0.0 | 1.5 | 60.9 | 0 | 1.11 | 1.94 | 0.00 | 1,560分 | 11.1% | 0 / 1 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 3.4 | 135 | 0.0 | 4.0 | 68.0 | 5 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 3,060分 | 11.0% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £9.5m | 1.3 | 157 | 0.0 | 5.1 | 230.6 | 18 | 7.57 | 7.16 | 0.00 | 2,218分 | 10.7% | 7 / 10 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 4.2 | 78 | 0.0 | 4.1 | 128.5 | 10 | 1.39 | 3.95 | 0.00 | 1,636分 | 10.4% | 1 / 6 | 0k | ○ | |
| £6.0m | 3.8 | 175 | 0.0 | 4.7 | 168.6 | 14 | 1.53 | 4.72 | 0.00 | 3,288分 | 10.4% | 0 / 6 | 0k | ○ | |
| £7.0m | 3.7 | 154 | 0.0 | 5.3 | 202.9 | 22 | 5.59 | 4.96 | 0.00 | 2,456分 | 10.3% | 9 / 7 | 0k | ○ | |
| £6.0m | 3.8 | 170 | 0.0 | 4.6 | 165.7 | 12 | 2.53 | 2.10 | 0.00 | 3,330分 | 9.7% | 2 / 3 | 0k | ○ | |
| £5.0m | 2.9 | 90 | 0.0 | 3.9 | 63.0 | 5 | 1.12 | 0.50 | 0.00 | 1,649分 | 9.6% | 1 / 2 | 0k | ○ | |
| £7.5m | 3.5 | 135 | 0.0 | 4.1 | 218.1 | 16 | 4.28 | 8.87 | 0.00 | 1,772分 | 9.0% | 4 / 13 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 3.9 | 135 | 0.0 | 3.6 | 90.8 | 11 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 3,420分 | 8.8% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £5.0m | 3.6 | 148 | 0.0 | 4.1 | 152.0 | 8 | 3.31 | 1.57 | 0.00 | 3,210分 | 8.5% | 3 / 3 | 0k | ○ | |
| £4.0m | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0分 | 8.4% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 1.5 | 78 | 0.0 | 2.6 | 70.5 | 3 | 0.90 | 1.77 | 0.00 | 2,049分 | 8.2% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £6.5m | 2.7 | 117 | 0.0 | 4.2 | 135.1 | 9 | 10.93 | 1.17 | 0.00 | 2,173分 | 8.1% | 9 / 2 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 1.1 | 115 | 0.0 | 4.0 | 106.1 | 11 | 1.04 | 3.20 | 0.00 | 1,957分 | 8.0% | 2 / 6 | 0k | ○ | |
| £6.5m | 2.6 | 168 | 0.0 | 4.7 | 196.9 | 21 | 5.88 | 4.77 | 0.00 | 2,674分 | 8.0% | 10 / 9 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 1.6 | 117 | 0.0 | 3.3 | 137.5 | 7 | 1.14 | 2.94 | 0.00 | 3,016分 | 8.0% | 3 / 3 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 0.3 | 6 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 49分 | 7.6% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £5.0m | 3.4 | 116 | 0.0 | 3.3 | 99.6 | 10 | 2.82 | 0.38 | 0.00 | 3,041分 | 7.1% | 4 / 1 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 1.1 | 30 | 0.0 | 1.4 | 27.2 | 0 | 0.49 | 0.37 | 0.00 | 602分 | 7.0% | 0 / 2 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 2.7 | 135 | 0.0 | 3.6 | 136.0 | 8 | 1.59 | 2.53 | 0.00 | 3,253分 | 6.8% | 1 / 3 | 0k | ○ | |
| £6.5m | 1.4 | 114 | 0.0 | 3.6 | 150.8 | 13 | 14.42 | 1.32 | 0.00 | 2,210分 | 6.6% | 12 / 0 | 0k | ○ | |
| £7.0m | 2.6 | 131 | 0.0 | 4.0 | 201.9 | 13 | 6.03 | 4.76 | 0.00 | 2,078分 | 6.6% | 7 / 5 | 0k | ○ | |
| £7.5m | 3.1 | 120 | 0.0 | 4.0 | 202.5 | 15 | 2.87 | 5.86 | 0.00 | 1,773分 | 6.4% | 5 / 8 | 0k | ○ | |
| £4.0m | 1.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0分 | 5.8% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £5.0m | 4.1 | 143 | 0.0 | 3.9 | 93.8 | 11 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 3,330分 | 5.7% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £7.0m | 4.2 | 157 | 0.0 | 4.4 | 264.6 | 19 | 11.26 | 7.26 | 0.00 | 3,114分 | 5.5% | 10 / 5 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 3.5 | 151 | 0.0 | 4.7 | 132.9 | 11 | 1.62 | 2.65 | 0.00 | 2,784分 | 5.4% | 3 / 5 | 0k | ? | |
| £5.5m | 4.0 | 124 | 0.0 | 3.6 | 138.1 | 8 | 1.01 | 3.73 | 0.00 | 2,901分 | 5.3% | 1 / 6 | 0k | ○ | |
| £6.0m | 3.6 | 114 | 0.0 | 3.1 | 136.4 | 13 | 6.48 | 1.26 | 0.00 | 2,293分 | 5.3% | 6 / 6 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 1.1 | 85 | 0.0 | 2.5 | 99.4 | 4 | 1.50 | 0.69 | 0.00 | 2,251分 | 5.1% | 2 / 1 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 3.9 | 165 | 0.0 | 4.3 | 162.6 | 19 | 1.35 | 3.07 | 0.00 | 3,378分 | 4.9% | 1 / 6 | 0k | ○ | |
| £5.0m | 3.6 | 136 | 0.0 | 3.9 | 93.1 | 12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 3,150分 | 4.9% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £5.0m | 2.2 | 120 | 0.0 | 3.8 | 79.2 | 11 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 2,835分 | 4.9% | 0 / 1 | 0k | ○ | |
| £4.0m | 1.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0分 | 4.8% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £6.0m | 3.6 | 154 | 0.0 | 4.5 | 137.6 | 16 | 0.34 | 2.23 | 0.00 | 2,861分 | 4.7% | 1 / 8 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 2.5 | 110 | 0.0 | 2.9 | 120.9 | 6 | 2.27 | 2.05 | 0.00 | 3,032分 | 4.6% | 2 / 1 | 0k | ○ | |
| £4.0m | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0分 | 4.4% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £5.0m | 1.7 | 116 | 0.0 | 4.0 | 121.5 | 9 | 2.46 | 0.63 | 0.00 | 2,144分 | 4.3% | 2 / 2 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 0.8 | 67 | 0.0 | 3.7 | 50.5 | 5 | 0.41 | 0.84 | 0.00 | 1,587分 | 4.3% | 0 / 2 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 2.0 | 81 | 0.0 | 2.3 | 113.4 | 2 | 1.75 | 2.87 | 0.00 | 2,534分 | 4.2% | 0 / 2 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 3.5 | 110 | 0.0 | 3.3 | 109.2 | 10 | 1.45 | 2.38 | 0.00 | 2,796分 | 4.1% | 3 / 1 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 1.5 | 91 | 0.0 | 3.5 | 47.8 | 8 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 2,340分 | 4.0% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £5.0m | 2.6 | 79 | 0.0 | 2.6 | 118.0 | 4 | 1.01 | 2.78 | 0.00 | 2,176分 | 4.0% | 1 / 2 | 0k | ○ | |
| £5.5m | 1.8 | 87 | 0.0 | 3.5 | 70.9 | 7 | 0.36 | 1.67 | 0.00 | 1,787分 | 3.9% | 1 / 2 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 3.6 | 124 | 0.0 | 3.3 | 82.4 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420分 | 3.7% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £6.5m | 4.1 | 151 | 0.0 | 4.9 | 166.0 | 18 | 4.35 | 5.34 | 0.00 | 2,629分 | 3.7% | 8 / 7 | 0k | ○ | |
| £6.5m | 1.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0分 | 3.7% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 2.4 | 113 | 0.0 | 3.1 | 121.7 | 9 | 1.28 | 2.89 | 0.00 | 3,258分 | 3.7% | 1 / 2 | 0k | ○ | |
| £7.5m | 2.4 | 36 | 0.0 | 3.0 | 49.9 | 3 | 3.31 | 0.64 | 0.00 | 577分 | 3.5% | 2 / 3 | 0k | ○ | |
| £7.0m | 3.7 | 131 | 0.0 | 3.6 | 208.4 | 5 | 8.35 | 4.67 | 0.00 | 2,736分 | 3.4% | 7 / 5 | 0k | ○ | |
| £6.5m | 3.4 | 67 | 0.0 | 4.5 | 75.3 | 3 | 2.67 | 1.84 | 0.00 | 1,110分 | 3.4% | 5 / 2 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 4.0 | 122 | 0.0 | 3.2 | 81.5 | 8 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3,420分 | 3.3% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £5.0m | 3.6 | 131 | 0.0 | 3.5 | 84.7 | 7 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 3,330分 | 3.2% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £7.5m | 3.5 | 113 | 0.0 | 3.4 | 139.9 | 13 | 8.31 | 1.51 | 0.00 | 1,663分 | 3.2% | 13 / 0 | 0k | 怪 | |
| £5.0m | 1.5 | 111 | 0.0 | 3.3 | 119.6 | 9 | 1.93 | 2.57 | 0.00 | 2,609分 | 3.1% | 1 / 6 | 0k | ○ | |
| £6.5m | 2.4 | 113 | 0.0 | 3.4 | 115.1 | 8 | 5.18 | 2.66 | 0.00 | 1,885分 | 3.1% | 7 / 3 | 0k | ○ | |
| £4.0m | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0分 | 3.1% | 0 / 0 | 0k | ○ | |
| £4.5m | 3.6 | 118 | 0.0 | 3.2 | 123.7 | 7 | 2.06 | 3.31 | 0.00 | 3,130分 | 3.1% | 1 / 2 | 0k | ○ |
※ BPS や Influence/Creativity/Threat の内訳は選手名クリックで詳細ページから確認できます。